2026-06-16 15:56:49
飞时达快递为全球的企业和个人提供国际运输服务,飞时达国际快递价格优惠高达80%。专业代理国际快递公司FedEx国际快递、DHL国际快递、UPS国际快递、EMS国际快递公司的特快专递、大包航空SAL、海运水陆路业务。
TNT重货价格只做参考,运费低于市场价70%
| 特快/经济 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 |
| 重量/区域 | 21-30KG | 21-30KG | 31-50KG | 31-50KG | 51-100KG | 51-100KG | 101-300KG | 101-300KG | 300KG以上 | 300KG以上 |
| 一区 | 39 | 36 | 39 | 36 | 35 | 33 | 34 | 32 | 32 | 30 |
| 二区 | 53 | 50 | 53 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 41 | 40 |
| 三区 | 55 | 53 | 54 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 | 40 |
| 四区 | 56 | 54 | 56 | 54 | 54 | 52 | 51 | 48 | 48 | 46 |
| 五区 | 75 | 72 | 75 | 72 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| 六区 | 93 | 85 | 93 | 85 | 88 | 82 | 87 | 81 | 84 | 78 |
| 七区 | 77 | 68 | 77 | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 | 60 |
| 八区 | 95 | 70 | 95 | 70 | 87 | 66 | 82 | 64 | 82 | 64 |
| 九区 | 125 | 97 | 125 | 97 | 119 | 92 | 112 | 88 | 112 | 88 |
| 十区 | 135 | 107 | 135 | 107 | 129 | 101 | 123 | 97 | 123 | 97 |
| 十一区 | 158 | 150 | 158 | 150 | 146 | 142 | 146 | 142 | 145 | 140 |
| 备注:国家区域表见TNT国际快递出口价目表(单位:元 RMB )现金,支票,转账,网银,微信支付或预付金额 | ||||||||||
| 1、以上报价为北京飞时达国际快递公司-TNT国际快件报价; | ||||||||||
| 2、全球快递 3-4天到,经济快递6-7天到。 | ||||||||||
| 3、以上价格不包含目的地关税,不含燃油附加费及其它费用; | ||||||||||
| 4、对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/5000=体积重量; | ||||||||||
|
5、未列出的国家请致电我公司进行查询。24小时服务下单电话:132-4182-7553 更多查询:TNT,TNT快递,TNT国际快递,北京TNT,北京TNT快递,北京TNT国际快递,北京TNT快递公司,北京TNT国际快递公司,北京TNT价格,北京TNT快递价格,北京TNT国际快递价格,北京TNT价格表,北京TNT中外运天地,北京TNT天地物流,北京TNT查询,北京TNT快递查询,北京TNT快件查询,北京TNT价格查询,北京TNT电话,北京TNT快递电话,北京TNT国际快递电话,北京TNT官方指定代理商《飞时达》北京飞时达快递是TNT中国公司授权代理商,电话查询TNT价格,TNT大货价格,TNT快递大货价格,TNT国际快递大货价格,TNT国际快递公司为你节省70%运费。
TNT国际快递价格表
TNT国际快递价格价格表 |
||||||||||
更多北京国际快递公司进出口信息查询-就上飞时达快递官网:http://www.fsdgjkd.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
